แอร์แขวน
LG CEILING TPYE
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| HVNC136JL52 | 13,100 | 22,900.- |
| HVNC196JL52 | 18,600 | 28,900.- |
| HVNC246KL52 | 25,000 | 35,900.- |
| HVNC306LL52 | 30,000 | 39,900.- |
| HVNC366LL52 | 36,200 | 46,000.- |
| HVNC408LL52 | 40,000 | 49,900.- |
| HVNC488LL52 | 48,000 | 54,500.- |
DAIKIN FH SERIES
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FH13PUV2S | 13,000 | 24,900.- |
| FH18PUV2S | 18,000 | 29,900.- |
| FH24NUV2S | 24,000 | 35,400.- |
| FH30PUV2S | 30,000 | 40,900.- |
| FH36PUV2S | 36,000 | 46,400.- |
| FH42PUV2S | 40,000 | 53,400.- |
| FH48NUV2S | 48,000 | 59,900.- |
DAIKIN FHNQ R410
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FHNQ13MV2S | 14,174 | 24,900.- |
| FHNQ18MV2S | 18,724 | 29,900.- |
| FHNQ24MV2S | 24,000 | 35,600.- |
| FHNQ30MV2S | 30,000 | 41,900.- |
| FHNQ36MV2S | 34,100 | 46,400.- |
| FHNQ42MV2S | 42,100 | 53,400.- |
| FHNQ48MV2S | 48,000 | 58,900.- |
MITSUBISHI PC SERIES
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| PC2.5 เบอร์5 | 23,936 | 42,400.- |
| PC3KAKLT | 29,922 | 42,800.- |
| PC3 เบอร์5 | 30,000 | 46,400.- |
| PC4KAKLT | 36,000 | 48,800.- |
| PC4 เบอร์5 | 36,000 | 51,800.- |
| PC5KAKLT | 42,000 | 56,400.- |
| PC6KAKLT | 48,000 | 62,400.- |
DAIKIN FLOOR CEILING
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FLRN18 เบอร์5 | 20,000 | 31,400.- |
| FLRN30EXV1S | 31,813 | 42,400.- |
| FLRN30 เบอร์5 | 30,000 | 45,900.- |
| FLRN36EXV1S | 36,000 | 48,000.- |
| FLRN36 เบอร์5 | 36,000 | 52,500.- |
| FLRN42EXV1S | 45,000 | 53,800.- |
| FLRN55CXV1S | 55,000 | 65,000.- |
MITSUBISHI FLEXY TYPE
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| MCFSD13VD | 12,942 | 25,800.- |
| MCF-D18VD | 18,268 | 30,800.- |
| MCF-D24VD | 23,665 | 35,800.- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
PANASONIC CEILING
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| CS-C12ETT | 12,300 | 28,900.- |
| CS-C18ETT | 16,400 | 33,900.- |
| CS-C24ETT | 20,800 | 38,900.- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ราคาแอร์แขวนอินเวอร์เตอร์พร้อมติดตั้ง
LG INVERTER R410A
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| AVNQ18GJLA1 | 18,000 | 39,900.- |
| AVNQ24GJLA1 | 24,000 | 49,000.- |
| AVNQ30GJLA1 | 30,000 | 59,000.- |
| AVNQ36GJLA1 | 36,000 | 69,000.- |
| AVNQ40GJLA1 | 42,000 | 78,000.- |
| AVNQ48GJLA1 | 48,000 | 88,000.- |
| AVNQ54GJLA1 | 54,000 | 99.000.- |
MITSUBISHI PCY
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| PCYP18KALT | 18,000 | 53,900.- |
| PCYP24KALT | 24,000 | 60,400.- |
| PCYP30KALT | 30,000 | 61,900.- |
| PCYP36KALT | 36.000 | 67,000.- |
| | | |
| | | |
| | | |
DAIKIN FHQG
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FHQG13EV2S | 13,600 | 32,000.- |
| FHQG18EV2S | 18,000 | 39,400.- |
| FHQG24EV2S | 24,000 | 46,900.- |
| FHQG30EV2S | 30,000 | 55,900.- |
| FHQG36EV2S | 36,000 | 62,900.- |
| FHQG42DV2S | 42,600 | 69,900.- |
| FHQG48DV2S | 48,000 | 79,900.- |
0 Reviews:
댓글 쓰기