แอร์ฝังฝ้า
LG CASSETTE
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| T-18LC | 18,000 | 43,900.- |
| T-24LC | 24,000 | 49,900.- |
| T-30LC | 30,000 | 55,900.- |
| T-36LC | 36,000 | 65,900.- |
| T-48LC | 48,000 | 70,900.- |
CASSETTE R22
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FHC18NUV2S | 18,100 | 45,900.- |
| FHC24NUV2S | 24,200 | 54,400.- |
| FHC30PUV2S | 30,000 | 59,900.- |
| FHC36PUV2S | 36,000 | 65,400.- |
| FHC42PUV2S | 42,000 | 72,400.- |
CASSETTE R410
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FCNQ18MV2S | 18,000 | 46,900.- |
| FCNQ24MV2S | 24,000 | 56,900.- |
| FCNQ30MV2S | 30,000 | 61,400.- |
| FCNQ36MV2S | 36,000 | 68,900.- |
| FCNQ42MV2S | 42,660 | 73,900.- |
PL SERIES
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| PL2.5BAKT | 21,800 | 55,900.- |
| PL3BAKT | 30,000 | 61,900.- |
| PL4BAKT | 36,000 | 66,900.- |
| PL5BAKT | 44,700 | 73,900.- |
| | | |
HYPER WAVE
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| CST19KB | 19,100 | 58,900.- |
| CST24KB | 24,200 | 69,900.- |
| CST34KB | 34,100 | 84,400.- |
| CST43KB | 42,600 | 93,900.- |
| | | |
แอร์คาสเซ็ทอินเวอร์เตอร์
LG CASSETTE INVERTER
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| ATNQ18GPLE4 | 18,000 | 51,400.- |
| ATNQ24GNLE4 | 24,000 | 67,400.- |
| ATNQ30GMLE4 | 30,000 | 74,400.- |
| ATNQ36LMLE4 | 36,000 | 79,500.- |
| ATNQ42LMLE4 | 42,000 | 94,500.- |
| ATNQ48LMLE4 | 48,000 | 99,500.- |
CASSETTE INVERTER
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FCQ30LUV2S | 30,000 | 75,800.- |
| FCQ36LUV2S | 36,000 | 83,900.- |
| FCQ42LUV2S | 42,000 | 92,400.- |
| FCNQ48MV2S | 48,000 | 97,400.- |
| | | |
| | | |
MITSUBSISHI PLY SERIES
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| PLYP18BAT | 18,000 | 61,900.- |
| PLYP24BAT | 24,000 | 73,900.- |
| PLYP30BAT | 30,000 | 79,900.- |
| PLYP36BAT | 36,000 | 86,400.- |
| PLYP42BAT | 42,000 | 96,900.- |
| PLYP48BAT | 48,000 | 100,000.- |
0 Reviews:
댓글 쓰기