แอร์ติดผนัง
| model | btu. | ราคาแอร์ |
| hsu10cek03t | 9,717 | 11,900.- |
| hsu13cek03t | 12,994 | 12,900.- |
| hsu18cek03t | 18,643 | 18,900.- |
| hsu24cek03t | 23,864 | 22,400.- |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| C10G | 10,200 | 12,800.- |
| C13G | 12,100 | 14,400.- |
| C18G | 18,100 | 19,800.- |
| C24G | 22,500 | 24,400.- |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| AR10KCFH | 9,400 | 12,900.- |
| AR13KCFH | 11,800 | 14,400.- |
| AR18KCFH | 18,300 | 19,900.- |
| AR24KCFH | 21,300 | 22,900.- |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| MS-GL09VF | 9,212 | 16,900.- |
| MS-GL13VF | 12,624 | 19,400.- |
| MS-GL18VF | 18,084 | 27,900.- |
| MS-GL24VF | 22,519 | 39,900.- |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| FTM09NV2S | 8,900 | 15,900.- |
| FTM13NV2S | 12,700 | 18,900.- |
| FTM18NV2S | 18,090 | 26,900.- |
| FTM24NV2S | 22,530 | 34,400.- |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| AR10JCFN | 9,340 | 13,900.- |
| AR13JCFN | 12,253 | 15,400.- |
| AR18JCFN | 18,534 | 20,900.- |
| AR24JCFN | 22,000 | 24,400.- |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| CSPN9SKT | 9,326 | 13,900.- |
| CSPN12SKT | 11,942 | 15,900.- |
| CSPN18SKT | 17,623 | 23,900.- |
| CSPN24SKT | 22,252 | 30,900.- |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| M10H1 | 10,200 | 14,900.- |
| M13H1 | 12,100 | 16,400.- |
| | | |
| | | |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| D10H | 10,200 | 17,400.- |
| D13H | 12,100 | 18,900.- |
| D18H | 18,100 | 25,400.- |
| D24H | 22,500 | 27,900.- |
| Model | BTU | ราคาแอร์ |
| AR10KRPD | 9,706 | 16,900.- |
| AR13KRPD | 12,482 | 18,900.- |
| AR18KRPD | 18,558 | 26,400.- |
| AR24KRPD | 22,000 | 31,900.- | >
0 Reviews:
댓글 쓰기